Evaporator suhu medium panyimpenan adhem DD250 250㎡
Profil Perusahaan
Katrangan Produk
| Evaporator panyimpenan adhem DD250 250㎡ | ||||||||||||
| Kapasitas Ref. (kw) | 46.8 | |||||||||||
| Area Pendinginan (m²) | 250 | |||||||||||
| Jumlah | 3 | |||||||||||
| Diameter (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Volume Udara (m3/jam) | 3x10000 | |||||||||||
| Tekanan (Pa) | 200 | |||||||||||
| Daya (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Lenga (kw) | 14 | |||||||||||
| Baki Tangkapan (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Tegangan (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ukuran Instalasi (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Data ukuran instalasi | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1(mm) | E2(mm) | E3 (mm) | F(mm) | Pipa mlebu (φmm) | Trakea mburi (φmm) | Pipa pembuangan | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Fitur
Tulis pesenmu ing kene lan kirim menyang kita













