Akeh pelanggan sing nggawe panyimpenan adhem bakal duwe pitakonan sing padha, "Pira listrik sing dibutuhake panyimpenan adhemku kanggo nyala saben dina?"
Umpamane, yen kita masang panyimpenan adhem 10 meter persegi, kita ngetung miturut dhuwur konvensional 3 meter, 30 meter kubik bisa nampung udakara patang utawa limang ton woh-wohan, nanging ora akeh sayuran, biasane 5 meter kubik bisa nampung sak ton. Area lorong, panyimpenan adhem sing sejatine udakara 6 meter kubik saben ton, lan bobot produk sing beda-beda beda, mula tonase panyimpenan adhem duwe bedane tartamtu.
Pira listrik sing digunakake dening panyimpenan adhem saben dina, kita bisa ngetung iki miturut suhu lan kapasitas panyimpenan panyimpenan adhem, ditambah daya operasi peralatan lan rega listrik lokal. Biasane, panyimpenan adhem seger 10 meter persegi luwih saka sepuluh kilowatt-jam listrik saben dina, lan panyimpenan adhem biasane mlaku sedina. Kira-kira 8 jam, yen ana luwih akeh barang ing gudang lan ruangan njaba panas, wektu mlaku panyimpenan adhem bakal luwih suwe lan konsumsi daya bakal tambah.
Panyimpenan adhem: -15℃nganti -18℃Pitungan konsumsi daya saben dina.
| Dhuwur | Area panyimpenan iwak kod m2 | Volume panyimpenan adhem M3 | kapasitas panyimpenan T | konsumsi daya saben dina KW/H |
| 2.5 | 7 | 13 | 3 | 5.75 |
| 2.5 | 9 | 16 | 4 | 8.25 |
| 2.5 | 10.8 | 20 | 5 | 9.5 |
| 2.5 | 13 | 24 | 6 | 10.75 |
| 2.5 | 18 | 33 | 8 | 11.5 |
| 2.5 | 23 | 43 | 10 | 12.75 |
| 2.5 | 25 | 49 | 12 | 17.5 |
| 2.5 | 31 | 62 | 15 | 17.5 |
| 2.5 | 40 | 83 | 20 | 22.5 |
| 2.5 | 46.8 | 100 | 25 | 26.5 |
| 2.5 | 54 | 119 | 30 | 34.5 |
| 2.5 | 68.4 | 161 | 40 | 44 |
Panyimpenan adhem: 0℃-5℃Pitungan konsumsi daya saben dina.
| Dhuwur | Area panyimpenan iwak kod m2 | Volume panyimpenan adhem M3 | kapasitas panyimpenan T | konsumsi daya saben dina KW/H |
| 2.4 | 11 | 21 | 5 | 8.25 |
| 2.5 | 15 | 31 | 8 | 11.5 |
| 2.5 | 19 | 41 | 10 | 13 |
| 2.5 | 23 | 48 | 12 | 13.5 |
| 2.5 | 28 | 59 | 15 | 13.5 |
| 2.6 | 36 | 80 | 20 | 17 |
| 2.65 | 43 | 100 | 25 | 21.25 |
| 2.7 | 50 | 119 | 30 | 21.25 |
| 2.6 | 61 | 139 | 35 | 26.75 |
| 2.65 | 68 | 160 | 40 | 26.75 |
| 2.75 | 83 | 201 | 50 | 32.75 |
| 2.7 | 100 | 241 | 60 | 51 |
| 2.75 | 115 | 281 | 70 | 52 |
| 2.85 | 126 | 320 | 80 | 52 |
Konsumsi daya panyimpenan adhem utamane ditemtokake dening: jumlah lawang sing mbukak lan nutup panyimpenan adhem, volume panyimpenan adhem, suhu ruangan, daya peralatan panyimpenan adhem, skala panyimpenan adhem, lan suhu panyimpenan adhem.
Cara-cara kanggo ngurangi konsumsi daya kalebu milih barang mlebu lan metu ing wayah esuk lan wengi, numpuk barang kanthi cara sing cukup, perawatan peralatan pendingin kanthi rutin, lan desain peralatan panyimpenan adhem sing cukup.
Wektu kiriman: 13 Juni 2022




