UNIT KONDENSASI 8HP CA-0800-TFD-200
Profil Perusahaan
Katrangan Produk
| Model | UNIT KONDENSASI 8HP CA-0800-TFD-200 |
| Daya jaran: | 8HP |
| Kapasitas pendinginan: | 8.3-25.6KW |
| Pamindahan: | 26.8CBM/jam |
| Tegangan: | Sesuaikan |
| Refrigeran: | R404a/R134a/R507a/R22 |
| Suhu: | -30℃-- +10℃ |
| Daya motor | 5.9 kw |
| Tabel Konfigurasi Standar Unit | |
| Suku Cadang/Model |
|
| Kondensor (Area Pendinginan) | 80㎡ |
| Panampa Refrigeran | √ |
| Katup solenoid | √ |
| Pamisah Lenga | √ |
| Plat meter tekanan dhuwur/rendah | √ |
| Saklar kontrol tekanan | √ |
| Katup cek | √ |
| Meter tekanan rendah | √ |
| Meter tekanan dhuwur | √ |
| Pipa Tembaga | √ |
| Kaca Penglihatan | √ |
| Filter Dryer | √ |
| Tabung kejut | √ |
| Akumulator | √ |
| Model | Refrigeran | Suhu kondensasi ℃ | Kapasitas pendinginan Qo (Watt) konsumsi daya Pe(KW) | ||||||||
| CA-0800 | R22 | Suhu penguapan ℃ | |||||||||
|
| 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
| 30 | Q | 28140 | 22790 | 19930 | 15580 | 12320 | 9650 | 7270 | 5350 | ||
| 40 | 25580 | 20930 | 16970 | 13480 | 10500 | 8250 |
|
| |||
| 50 | 23260 | 19180 | 14650 | 11740 | 9070 | 6740 |
|
| |||
| 30 | P | 5070 | 4910 | 4690 | 4420 | 4100 | 3750 | 3350 | 2950 | ||
| 40 | 6250 | 5850 | 5420 | 4970 | 4500 | 4000 |
|
| |||
| 50 | 7030 | 6550 | 6000 | 5400 | 4750 | 4150 |
| ||||
Cathetan: Unit kondensasi tanpa Refrigeran, Nalika unit kasebut ditugasake, refrigeran diinjeksi dening teknisi profesional
Pambuka
Kompresor Copeland dipérang dadi unit kompresi lan kondensasi sing didinginkan nganggo udara seri L, C, 3S, 4S, lan 6S, sing bisa digunakake minangka komponen utama saka macem-macem piranti pendinginan lan ditrapake kanggo macem-macem peralatan pembekuan lan panyimpenan adhem, miturut kabutuhan sing beda-beda utawa nggunakake macem-macem refrigeran kasebut bisa entuk macem-macem suhu sing dibutuhake kanggo njaga woh-wohan lan sayuran seger, pembekuan cepet, utawa panyimpenan panganan adhem. Unit iki bisa digunakake sacara wiyar ing macem-macem industri kayata perdagangan, pariwisata, industri jasa, industri panganan, obat-obatan, lan industri kimia.
Komponen kunci
Aplikasi
Struktur Produk
Produk kita
Apa sebabe milih kita















